Получайте всю последнюю информацию о Событиях, Продажах и Предложениях. Подпишитесь на рассылку сегодня.
Код товара | Изображения | Информация | Оригинальный номер | Функциональность | Год выпуска | Пробег (км) | Цена (грн.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
doors21692310001 сохр. в корзину | ![]() | Мотор подъема стекла VOLVO S40 (2004-2007) Код двигателя: B4184S8 Номер коробки передач: 5VXL Продавец: VOLVOSERVICE | 30739182 979039100 5VXL B4184S8 | OK Б/У | 2007 | 14000 | 6,255.00 |
doors21695410002 сохр. в корзину | ![]() | Мотор подъема стекла VOLVO XC60 (2009 - 2013) Позиция: Передний правый Код двигателя: D5244T14 Номер коробки передач: 6vxl / M66 Продавец: VOLVOSERVICE | 31253062 966269102 6vxl / M66 D5244T14 | OK Б/У | 2010 | 62640 | 2,085.00 |
Interior21686611 сохр. в корзину | ![]() | Мотор открытия люка VOLVO XC90 (2003 - 2006) Код двигателя: D5244T4 Номер коробки передач: TF 30751348 80SC Продавец: VOLVOSERVICE | 30716707 442.49.533 TF 30751348 80SC D5244T4 | OK Б/У | 2006 | 14000 | 3,336.00 |
doors21695410003 сохр. в корзину | ![]() | Мотор подъема стекла VOLVO XC60 (2009 - 2013) Позиция: Задний правый Код двигателя: D5244T17 Номер коробки передач: Продавец: VOLVOSERVICE | 31253064 966264102 D5244T17 | OK Б/У | 2012 | 11100 | 2,085.00 |
doors21695910001 сохр. в корзину | ![]() | Мотор подъема стекла VOLVO S70/V70/XC (1997 - 2000) Позиция: Передний правый Код двигателя: B5254S Номер коробки передач: 5VXL Продавец: VOLVOSERVICE | 3509317 5VXL B5254S | OK Б/У | 1997 | 139160 | 2,085.00 |
Interior21681011 сохр. в корзину | ![]() | Мотор открытия люка VOLVO 740 (1984-1992) Код двигателя: B230F Номер коробки передач: 5VXL Продавец: VOLVOSERVICE | 1334401 5VXL B230F | OK Б/У | 1990 | 211240 | 2,085.00 |
wipers9682710002 сохр. в корзину | ![]() | Мотор стеклоочистителя переднего стекла VOLVO S60 (2001-2004) Код двигателя: B5244T3 Номер коробки передач: M56 / P9482 Продавец: VOLVOSERVICE | 9151848 404.775 M56 / P9482 B5244T3 | OK Б/У | 2003 | 114200 | 2,085.00 |
doors21695410004 сохр. в корзину | ![]() | Мотор подъема стекла VOLVO XC60 (2009 - 2013) Позиция: Передний левый Код двигателя: D5244T14 Номер коробки передач: 6vxl / M66 Продавец: VOLVOSERVICE | 31253061 966268102 6vxl / M66 D5244T14 | OK Б/У | 2010 | 62640 | 2,085.00 |
doors21695410005 сохр. в корзину | ![]() | Мотор подъема стекла VOLVO XC60 (2009 - 2013) Позиция: Задний левый Код двигателя: D5244T17 Номер коробки передач: Продавец: VOLVOSERVICE | 31253064 966264101 D5244T17 | OK Б/У | 2012 | 124370 | 2,085.00 |
Interior21681012 сохр. в корзину | ![]() | Мотор открытия люка VOLVO 740 (1984-1992) Код двигателя: B230F Номер коробки передач: M47 Продавец: VOLVOSERVICE | 1358011 0390201402 M47 B230F | OK Б/У | 1992 | 155340 | 1,251.00 |
Адрес :
frontend-address
Телефон:
(050)8433841, (067)2704345
Viber:
+0380672704345
Email:
webroman@yandex.ru
Рабочие Дни/Часы :
wrk-hours
Получайте всю последнюю информацию о Событиях, Продажах и Предложениях. Подпишитесь на рассылку сегодня.